Undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner
Lappland Goldminers AB undersökningstillstånd.(27 Juni 2008)
Beviljade
| Område | Bearbetningskoncessioner | Undersökningstillstånd | ||
|---|---|---|---|---|
| Guld | Antal | Area (ha) | Antal | Area (ha) |
| Kommun: Lycksele | 1 | 122 | 17 | 26 644 |
|
Fäboliden
Bearbetningskoncessioner: Undersökningstillstånd: [X]
|
1 | 122 | 8 | 3 008 |
| Knaften | 1 | 1 478 | ||
| Sandviksträsk
Undersökningstillstånd: [X]
|
2 | 169 | ||
| Blåviken | 1 | 2 378 | ||
| Vackerberget | 1 | 2 555 | ||
| Vidberget | 1 | 611 | ||
| Kattisavan | 1 | 8 433 | ||
| Björkberg | 1 | 4 971 | ||
| Sandsjön | 1 | 3 041 | ||
| Kommun: Sorsele | 12 | 7971 | ||
| Tjålmträsk
Undersökningstillstånd: [X]
|
10 | 6 579 | ||
| Norr-Sergberget | 1 | 356 | ||
| Verbosjön | 1 | 1 036 | ||
| Kommun: Storuman | 1 | 22 | 7 | 5 099 |
|
Stortjärnhobben
Bearbetningskoncessioner: Undersökningstillstånd: [X]
|
1 | 22 | 2 | 447 |
|
Gubbträsk
Undersökningstillstånd:
[X]
|
5 | 4 652 | ||
| Kommun: Åsele | 3 | 1 888 | ||
| Näsberget | 1 | 281 | ||
| Österberg | 1 | 1 177 | ||
| Tallåker | 1 | 431 | ||
| TOTALT | 2 | 144 | 39 | 41 603 |
Ansökta nya tillstånd
| Område | Bearbetningskoncessioner | Undersökningstillstånd | ||
|---|---|---|---|---|
| Antal | Area (ha) | Antal | Area (ha) | |
| Kommun: Storuman | ||||
| Stortjärnhobben Nr. 5 | 1 | 263 | ||
| Kommun: Lycksele | ||||
| Högås Nr. 2 | 1 | 152 | ||
| Granliden Nr. 2 | 1 | 774 | ||
| Granliden Nr. 3 | 1 | 1 707 | ||








Undersökningstillstånd/
bearbetningskoncessioner