Största ägare

Aktieägare 2008-03-31 Antal aktier %
Tomas Björklund 4 427 500 7,3
Eric Sjölund 4 159 250 6,9
Jan-Åke Unée 4 128 000 6,8
Ponderus Invest 2 500 000 4,1
SIS Segaintersettle AG 1 949 249 3,2
Kent Grahn 1 791 750 3,0
Torbjörn Grahn 1 600 000 2,6
Länsförsäkringar Kronoberg 1 500 000 2,5
Nortern Lion Gold Corporation 1 499 926 2,5
Consepio (Pecunia) 1 433 050 2,4
MSIL IPB CLIENT ACCOUNT 1 361 200 2,3
DNB NOR BANK ASA 1 360 100 2,3
Länsförsäkringar Västerbotten 1 304 800 2,2
Ingvar Kamprad 1 200 000 2,0
Länsförsäkringar Småbolagsfond 1 106 375 1,8
Svenska Handelsbanken KU-KUNDER 1 089 550 1,8
ODIN SVERIGE 1, NORDEA BANK NORGE ASA 963 900 1,6
MELLON AAM OMNIBUS 30 %, AGENT F ABN AMRO G C 850 000 1,4
Rune Pettersson 735 000 1,2
NORGE ODIN SVERIGE II, NORDEA BANK NORGE ASA 633 100 1,0
Peter Edwall 573 900 1,0
Länsförsäkringar Bergslagen 573 000 0,9
DLG Aktiefond 563 400 0,9
Pharos Invest AS 514 600 0,9
Nordnet Pensionsförsäkring 503 456 0,8
Bertil Lindqvist 500 000 0,8
Övriga Aktieägare 21 580 255 35,7
Totalt 60 401 361 100,0