Exploration permits and exploitation concessions in Sweden
Lappland Goldminers AB concessions (June 27, 2008)
Approved
| Area | Exploitation concessions | Exploration permits | ||
|---|---|---|---|---|
| Gold | Amount | Area (ha) | Amount | Area (ha) |
| Municipality: Lycksele | 1 | 122 | 17 | 26 644 |
|
Fäboliden
Exploitation concessions: Exploration permits: [X]
|
1 | 122 | 8 | 3 008 |
| Knaften | 1 | 1 478 | ||
| Sandviksträsk
Exploration permits: [X]
|
2 | 169 | ||
| Blåviken | 1 | 2 378 | ||
| Vackerberget | 1 | 2 555 | ||
| Vidberget | 1 | 611 | ||
| Kattisavan | 1 | 8 433 | ||
| Björkberg | 1 | 4 971 | ||
| Sandsjön | 1 | 3 041 | ||
| Municipality: Sorsele | 12 | 7 971 | ||
| Tjålmträsk
Exploration permits: [X]
|
10 | 6 579 | ||
| Norr-Sergberget | 1 | 356 | ||
| Verbosjön | 1 | 1 036 | ||
| Municipality: Storuman | 1 | 22 | 7 | 5 099 |
|
Stortjärnhobben
Exploitation concessions: Exploration permits: [X]
|
1 | 22 | 2 | 447 |
|
Gubbträsk
Exploration permits: [X]
|
5 | 4 652 | ||
| Municipality: Åsele | 3 | 1 888 | ||
| Fräkentjärn | 1 | 281 | ||
| Österberg | 1 | 1 177 | ||
| Tallåker | 1 | 431 | ||
| Total | 2 | 144 | 39 | 41 603 |
New applications pending approval
| Area | Exploitation concessions | Exploration permits/th> | ||
|---|---|---|---|---|
| Amount | Area (ha) | Amount | Area (ha) | |
| Municipality: Storuman | ||||
| Srortjärnhobben Nr 5 | 1 | 263 | ||
| Municipality: Lycksele | ||||
| Högås Nr 2 | 1 | 152 | ||
| Granliden Nr 2 | 1 | 774 | ||
| Granliden Nr 3 | 1 | 1707 | ||








Exploration permits/
Exploitation concessions