Largest shareholders
| Shareholder 2009-09-30* | Number of shares | % |
|---|---|---|
| Ponderus Invest | 8 500 000 | 10,20 |
| Tomas Björklund **) | 5 667 520 | 6,80 |
| SIX SIS AG, W8IMY | 4 537 500 | 5,45 |
| Fraim Sefastsson, Ing-Marie | 3 421 761 | 4,11 |
| Eric Sjölund | 3 099 250 | 3,72 |
| Jan-Åke Uneé | 2 910 800 | 3,49 |
| Consepio (Pecunia) | 2 612 023 | 3,13 |
| Försäkringsbolaget AVANZA PENSION | 2 260 722 | 2,71 |
| Swiss Life (Liechstenstein) AG | 2 076 220 | 2,49 |
| Grahn, Kent | 1 970 925 | 2,37 |
| Länsförsäkringar Kronoberg | 1 878 580 | 2,25 |
| Länsförsäkringar Västerbotten | 1 645 000 | 1,97 |
| Ingvar Kamprad | 1 600 000 | 1,92 |
| Länsförsäkringar Bergslagen | 1 073 000 | 1,29 |
| DNB NOR BANK ASA | 1 064 045 | 1,28 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 022 057 | 1,23 |
| Speaking Partners AB | 937 500 | 1,13 |
| Mellon AAM OMNIBUS 30 %, AGENT F ABN AMRO G C | 935 000 | 1,12 |
| Länsförsäkringar Småbolagsfond | 776 071 | 0,93 |
| Svenska Handelsbanken KU-KUNDER | 710 400 | 0,85 |
| Sidorenko Vladimir | 557 581 | 0,67 |
| Netfonds ASA, NQI | 554 228 | 0,67 |
| Swedbank Robur Norrmix | 549 340 | 0,66 |
| Danske Banke International S.A | 530 000 | 0,64 |
| Clearstream Banking S.A. W8IMY | 525 557 | 0,63 |
| Övriga Aktieägare | 31 912 429 | 38,30 |
| Total | 83 327 509 | 100,0 |
*) Shareholders
register above according to Euroclear AB (previous VPC)








Share price