Share capital development
| Year | Activity | Issue price (SEK) |
Increase of the number of shares |
Total number of shares |
Share capital (SEK) |
Nominal value per share (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Incorporation | 1,020 | 1,020 | 102,000.00 | 100 | |
| 1998 | New issue | 340 | 1,360 | 136,000.00 | 100 | |
| 1999 | New issue | 184 | 1,544 | 154,400.00 | 100 | |
| 1999 | Split | 13,896 | 15,440 | 154,400.00 | 10 | |
| 1999 | New issue | 666 | 16,106 | 161,060.00 | 10 | |
| 2000 | Split | 1,594,494 | 1,610,600 | 161,060.00 | 0.10 | |
| 2000 | Bonus issue | 3,543,320 | 5,153,920 | 515,392.00 | 0.10 | |
| 2000 | Exercise of warrants | 355,200 | 5,509,120 | 550,912.00 | 0.10 | |
| 2000 | New issue | 14 | 372,575 | 5,881,695 | 588,169.50 | 0.10 |
| 2001 | Issue in kind | 14 | 357,143 | 6,238,838 | 623,883.80 | 0.10 |
| 2001 | New issue | 18 | 217,445 | 6,456,283 | 645,628.30 | 0.10 |
| 2001 | New issue | 25 | 135,000 | 6,591,283 | 659,128.30 | 0.10 |
| 2002 | New issue | 25 | 178,060 | 6,769,343 | 676,934.30 | 0.10 |
| 2003 | New issue | 25 | 145,000 | 6,914,343 | 691,434.30 | 0.10 |
| 2003 | New issue | 25 | 38,300 | 6,952,643 | 695,264.30 | 0.10 |
| 2004 | New issue | 25 | 538,303 | 7,490,946 | 749,094.60 | 0.10 |
| 2004 | Issue in kind | 25 | 9,873 | 7,500,819 | 750,081.90 | 0.10 |
| 2004 | New issue | 30 | 701,600 | 8,202,419 | 820,241.90 | 0.10 |
| 2004 | Issue in kind | 30 | 68,000 | 8,270,419 | 827,041.90 | 0.10 |
| 2004 | Issue in kind | 30 | 405,000 | 8,675,419 | 867,541.90 | 0.10 |
| 2005 | New issue | 32 | 1,000,000 | 9,675,419 | 967,541.90 | 0.10 |
| 2006 | Issue in kind | 20.05* | 50,508 | 9,725,927 | 972,592.70 | 0.10 |
| 2006 | New issue | 90.5 | 1,000,000 | 10,725,927 | 1,072,592.70 | 0.10 |
| 2006 | Split | 42,903,708 | 53,629,635 | 1,072,592.70 | 0.02 | |
| 2007 | New issue | 20 | 5,000,000 | 58,629,635 | 1,172,592.70 | 0.02 |
* According to contract








Share price